
Last Run: 2026/2/28 | 2026 Target: 20 runs / 100 km
| Year | Run | Distance | Time | Pace |
|---|---|---|---|---|
| Total | 65 | 335.72 | 39:17:59 | 7:01 |
| 2026~ | 8 | 34.06 | 4:03:53 | 7:10 |
| 2025 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| 2024 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 4 | 13.01 | 1:46:58 | 8:13 |
| 2022 | 0 | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | 5 | 16.33 | 2:08:43 | 7:53 |
| 2020 | 3 | 9.94 | 1:09:58 | 7:02 |
| 2019 | 5 | 16.74 | 2:02:07 | 7:18 |
| 2018 | 1 | 2.95 | 21:09 | 7:10 |
| 2017 | 2 | 8.79 | 1:03:48 | 7:15 |
| 2016 | 2 | 8.18 | 58:46 | 7:11 |
| 2015 | 7 | 41.99 | 4:51:25 | 6:56 |
| 2014 | 46 | 179.71 | 20:25:20 | 6:49 |
| 2013 | 2 | 4.02 | 25:52 | 6:26 |
從小遺傳地中海型貧血、低血壓,出社會健檢也一直沒有擔心過血壓,直到 2022 年底健檢血壓突然逼近高血壓,以為只是暫時性的狀況,2023 年初開始偶發頭痛(從小到大從來不頭痛),就醫確定罹患高血壓,開始吃血壓藥。40 歲以後,健康狀況逐漸下滑,改變了我的人生步調。
身體還沒有出亂子以前,我總是不太在意,仰仗小學五年級到退伍這 10 年間的運動習慣,打下很好的基礎,直到身體出現異狀,知道幾年的揮霍已經把老本用光,每況愈下,工作壓力讓健康狀況惡化,拖著不健康的身體工作,惡性循環,終於不得不停下來了。
2025 年 5 月,人生近一個月的休止,2001 年來第一次真正徹底停下來。期待 2026 年成為谷底反彈的一年。
